355nm APD איין רער סעריע
פאָטאָעלעקטריק קעראַקטעריסטיקס (@Ta=22±3℃) | ||||
מאָדעל | GD5210Y-0-1-T05 | GD5210Y-0-2-T05 | ||
פּעקל פאָרעם | TO-5 | TO-5 | ||
פאָטאָסענסיטיווע ייבערפלאַך דיאַמעטער (מם) | 1.8 | 3.0 | ||
ספּעקטראַל ענטפער קייט (נם) | 300~1100 | 300~1100 | ||
רעספּאָנסיטיוויטי λ=355nm Φ=1μW M=100(א/וו) | 22.5 | 22.5 | ||
טונקל קראַנט מ = 100 (נאַ) | טיפּיש | 3 | 15 | |
מאַקסימום | 10 | 50 | ||
ארבעטן וואָולטידזש טעמפּעראַטור קאָואַפישאַנט ט = -40 ℃ ~ 85 ℃ (V/℃) | 0.4 | 0.4 | ||
גאַנץ קאַפּאַסאַטאַנס M=100 f=1MHz(pF) | 20 | 50 | ||
ברייקדאַון וואָולטידזש IR=10μA (V) | מינימום | 80 | 80 | |
מאַקסימום | 200 | 200 |
פראָנט פלאַך טשיפּ סטרוקטור
הויך גיכקייַט ענטפער
הויך געווינס
מעדיציניש
ביאָלאָגי