איין פּאַס DFG פיברע לייזער
שליסל פֿעיִקייטן
● שמאָל לינעווידט, טונאַבאַל
● אַקטיוו מאַכט פעסטקייַט
● סטאַביל און וישאַלט-פֿרייַ
● גוט שטראַל קוואַליטעט (מ² <1.1)
● הויך רעזולטאַט מאַכט
אַפּפּליקאַטיאָנס
● סענסינג
● לאַזער ספּעקטראַסקאָפּי
● גאַז דיטעקשאַן
טעכניש ינדאַקייטערז
מאָדעל | FL-SDFG-XX-YY-ZZ¹ | ||||
ווייוולענגט ראַנגע2², um | 2.4-4.0 | ||||
רעזולטאַט מאַכט³, מוו | 0.05-1.5 | ||||
זוימען לייזער | פּרעסילאַסערס פיברע דפב לייזער | דיאָדע DFB | ברייט טונאַבלע זוימען | ||
אָפטקייַט קאָנווערטעד | איין פאָרן DFG | ||||
טונאַבלע קייט, nm | >10 | >20 | >400 | ||
לינעווידט (100 ווס), מהז | <0.2 | 50 | <20 | ||
RMS מאַכט סטאַביליטי, % | <0.5 %@3hrs | ||||
שטראַל קוואַליטי | TEMₒₒ, מ²<1.1 | ||||
PER, dB | >20 | ||||
שטראַל דיאַמעטער, מם | 0.7-1.0 | ||||
אָפּקילן | וואַסער קאָאָלינג / לופט קאָאָלינג | ||||
מאַכט צושטעלן | 50-60 הז, 100-240 וואַק | ||||
1: XX: סענטראַל ווייוולענגט, יי: מאַקסימום רעזולטאַט מאַכט, זז: אָפּעראַציע מאָדע 2: די הויפט ווייוולענגט קענען זיין קאַסטאַמייזד 3: הויך מאַכט קענען זיין קאַסטאַמייזד |