פּלאַטפאָרמע רף קאַנאַל מאָדולע
הויפּט ינדיקאַטאָר פּאַראַמעטערס
פּאַראַמעטער נאָמען | טיפּיש ווערט |
מאָדעל | GMBS02-1709023 |
א קאַנאַל עלעקטריקאַל פאָרשטעלונג רעקווירעמענץ | |
אַרייַן רף אָפטקייַט | F3 אָדער F4 |
אַרייַנשרייַב רף באַנדווידטה | 12MHz |
אַרייַנשרייַב רף דינאַמיש ראַנגע | -100דבם ~ -50דבם |
רעזולטאַט ינטערמידייט אָפטקייַט | 140 מהז |
רעזולטאַט אויב באַנדווידט | 12MHz |
רעזולטאַט אויב מאַכט | 0±1דבם |
ראַש פיגור | ≤2דב (פול טעמפּעראַטור) |
אין-באַנד געווינען פלאַטנאַס | ≤2dB (ין 10MHz באַנדווידט) |
דריט-סדר ינטערמאָדולאַטיאָן קאָואַפישאַנט | ≤-50דבק (פּרובירן צושטאַנד: אַרייַנשרייַב -50דבם, טאָפּל טאָן מעהאַלעך 1מהז); |
פאַסע ראַש | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
ב קאַנאַל עלעקטריקאַל פאָרשטעלונג באדערפענישן | |
אַרייַן רף אָפטקייַט | F6 |
אַרייַנשרייַב רף באַנדווידטה | 8.16 מהז |
אַרייַנשרייַב רף דינאַמיש ראַנגע | -100דבם ~ -50דבם |
רעזולטאַט ינטערמידייט אָפטקייַט | 110.16 מהז |
רעזולטאַט אויב באַנדווידט | 8.16 מה |
רעזולטאַט אויב מאַכט | 0±1דבם |
ראַש פיגור | ≤2.5דב (פול טעמפּעראַטור) |
אין-באַנד געווינען פלאַטנאַס | ≤2 דב (ין 8.16 מהז באַנדווידט) |
דריט-סדר ינטערמאָדולאַטיאָן קאָואַפישאַנט | ≤-50דבק (פּרובירן צושטאַנד: אַרייַנשרייַב -50דבם, טאָפּל טאָן מעהאַלעך 1מהז); |
פאַסע ראַש | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
פּראָדוקט גרייס | 99.4 מם × 65 מם × 15 מם |
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
מנהג ינסטראַקשאַנז אָפטקייַט קייט און פּאַראַמעטער ינדאַקייטערז קענען זיין קאַסטאַמייזד; |
פּאַראַמעטער נאָמען | טיפּיש ווערט |
מאָדעל | GMBS02-1709023 |
א קאַנאַל עלעקטריקאַל פאָרשטעלונג רעקווירעמענץ | |
אַרייַן רף אָפטקייַט | F3 אָדער F4 |
אַרייַנשרייַב רף באַנדווידטה | 12MHz |
אַרייַנשרייַב רף דינאַמיש ראַנגע | -100דבם ~ -50דבם |
רעזולטאַט ינטערמידייט אָפטקייַט | 140 מהז |
רעזולטאַט אויב באַנדווידט | 12MHz |
רעזולטאַט אויב מאַכט | 0±1דבם |
ראַש פיגור | ≤2דב (פול טעמפּעראַטור) |
אין-באַנד געווינען פלאַטנאַס | ≤2dB (ין 10MHz באַנדווידט) |
דריט-סדר ינטערמאָדולאַטיאָן קאָואַפישאַנט | ≤-50דבק (פּרובירן צושטאַנד: אַרייַנשרייַב -50דבם, טאָפּל טאָן מעהאַלעך 1מהז); |
פאַסע ראַש | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
ב קאַנאַל עלעקטריקאַל פאָרשטעלונג באדערפענישן | |
אַרייַן רף אָפטקייַט | F6 |
אַרייַנשרייַב רף באַנדווידטה | 8.16 מהז |
אַרייַנשרייַב רף דינאַמיש ראַנגע | -100דבם ~ -50דבם |
רעזולטאַט ינטערמידייט אָפטקייַט | 110.16 מהז |
רעזולטאַט אויב באַנדווידט | 8.16 מה |
רעזולטאַט אויב מאַכט | 0±1דבם |
ראַש פיגור | ≤2.5דב (פול טעמפּעראַטור) |
אין-באַנד געווינען פלאַטנאַס | ≤2 דב (ין 8.16 מהז באַנדווידט) |
דריט-סדר ינטערמאָדולאַטיאָן קאָואַפישאַנט | ≤-50דבק (פּרובירן צושטאַנד: אַרייַנשרייַב -50דבם, טאָפּל טאָן מעהאַלעך 1מהז); |
פאַסע ראַש | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
פּראָדוקט גרייס | 99.4 מם × 65 מם × 15 מם |
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
מנהג ינסטראַקשאַנז אָפטקייַט קייט און פּאַראַמעטער ינדאַקייטערז קענען זיין קאַסטאַמייזד; |