ל / ז באַנד רף פראָנט סוף קאַמפּאָונאַנץ
הויפּט ינדיקאַטאָר פּאַראַמעטערס
פּאַראַמעטער נאָמען | טיפּיש ווערט |
מאָדעל | הסבמ01-1715035 |
טשאַנאַלז קסנומקס-קסנומקס | |
אַרייַנשרייַב אָפטקייַט | S |
אַרייַנשרייַב סיגנאַל מדרגה קייט | -90דבם ~ -55דבם |
דינאַמיש קייט פון AGC | ≥35dB |
רעזולטאַט סיגנאַל מדרגה קייט | -12דבם ~ -8דבם |
אין-באַנד פלאַטנאַס | ≤2.0דב |
קאַנאַל-צו-קאַנאַל אפגעזונדערטקייט | ≥50דב |
קאַנאַל פיר | |
אַרייַנשרייַב אָפטקייַט | S |
אַרייַנשרייַב סיגנאַל מדרגה קייט | -90דבם ~ -30דבם |
רעזולטאַט סיגנאַל מדרגה קייט | -12דבם ~ -8דבם |
אין-באַנד פלאַטנאַס | ≤2.0דב |
דינאַמיש קייט פון AGC | ≥60דב |
פּראָסט ינדאַקייטערז | |
מאַכט אַרייַנשרייַב | +5V±0.1V, ריפּאַל: שפּיץ-צו-שפּיץ טוט נישט יקסיד 150mV (0~20MHz) |
מאַכט קאַנסאַמשאַן | ≤15W |
מאָדולע וואָג | ≤650ג |
פּראָדוקט גרייס | 100 מם × 160 מם × 24.64 מם |
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -55℃~+85℃ |
פּאַראַמעטער נאָמען | טיפּיש ווערט |
מאָדעל | הסבמ01-1715035 |
טשאַנאַלז קסנומקס-קסנומקס | |
אַרייַנשרייַב אָפטקייַט | S |
אַרייַנשרייַב סיגנאַל מדרגה קייט | -90דבם ~ -55דבם |
דינאַמיש קייט פון AGC | ≥35dB |
רעזולטאַט סיגנאַל מדרגה קייט | -12דבם ~ -8דבם |
אין-באַנד פלאַטנאַס | ≤2.0דב |
קאַנאַל-צו-קאַנאַל אפגעזונדערטקייט | ≥50דב |
קאַנאַל פיר | |
אַרייַנשרייַב אָפטקייַט | S |
אַרייַנשרייַב סיגנאַל מדרגה קייט | -90דבם ~ -30דבם |
רעזולטאַט סיגנאַל מדרגה קייט | -12דבם ~ -8דבם |
אין-באַנד פלאַטנאַס | ≤2.0דב |
דינאַמיש קייט פון AGC | ≥60דב |
פּראָסט ינדאַקייטערז | |
מאַכט אַרייַנשרייַב | +5V±0.1V, ריפּאַל: שפּיץ-צו-שפּיץ טוט נישט יקסיד 150mV (0~20MHz) |
מאַכט קאַנסאַמשאַן | ≤15W |
מאָדולע וואָג | ≤650ג |
פּראָדוקט גרייס | 100 מם × 160 מם × 24.64 מם |
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -55℃~+85℃ |