ק באַנד לנב
טעכניש טשאַראַקטעריסטיקס
● נידעריק ראַש פיגור;
● הויך אָפטקייַט פעסטקייַט;
● קליין גרייס;
● נידעריק פאַסע ראַש.
גרענעץ ויסמעסטונג (מם)
הויפּט פּאַראַמעטער אינדעקס
(50Ω טעסט סיסטעם, וקק = 15 וו, טעמפּעראַטור קייט: -40 ℃ ~ 60 ℃)
פּאַראַמעטער | טיפּיש ווערט |
מאָדעל | הקס-קלנב |
רף באַנד | 18.2 גהז -21.2 גהז (אַרביטראַריש 1 גהז) |
IF באַנד | 0.95 גהז -1.95 גהז |
ראַש פיגור | טיפּ 1.5 דב. |
געווינען | 55dB טיפּ.50dB מין |
אויב אָפטקייַט רעזולטאַט פּ-1 | 5 דבם מאַקס. |
געווינען פלאַטנאַס | ± 1.5 דב טיפּ. |
פאַסע ראַש | ≤-65 דבק/הז @ 100 הז |
≤-75 דבק/הז @ 1 כז | |
≤-85 דבק/הז @ 10 כז | |
≤-95 דבק/הז @ 100 כז | |
רף צובינד | WR-42G |
IF צובינד | F(F)-75/N(F)-50 |
אַרייַנשרייַב VSWR | 2.5 טיפּ. |
רעזולטאַט VSWR | 2.5 טיפּ. |
מאַכט צושטעלן | 12~24V |
דימענשאַנז | 113.6 מם × 70 מם × 39 מם |
וואָג | 0.35 קג |
פּאַראַמעטער | טיפּיש ווערט |
מאָדעל | הקס-קלנב |
רף באַנד | 18.2 גהז -21.2 גהז (אַרביטראַריש 1 גהז) |
IF באַנד | 0.95 גהז -1.95 גהז |
ראַש פיגור | טיפּ 1.5 דב. |
געווינען | 55dB טיפּ.50dB מין |
אויב אָפטקייַט רעזולטאַט פּ-1 | 5 דבם מאַקס. |
געווינען פלאַטנאַס | ± 1.5 דב טיפּ. |
פאַסע ראַש | ≤-65 דבק/הז @ 100 הז |
≤-75 דבק/הז @ 1 כז | |
≤-85 דבק/הז @ 10 כז | |
≤-95 דבק/הז @ 100 כז | |
רף צובינד | WR-42G |
IF צובינד | F(F)-75/N(F)-50 |
אַרייַנשרייַב VSWR | 2.5 טיפּ. |
רעזולטאַט VSWR | 2.5 טיפּ. |
מאַכט צושטעלן | 12~24V |
דימענשאַנז | 113.6 מם × 70 מם × 39 מם |
וואָג | 0.35 קג |