קולד ינפרערעד באַוועגונג
טעכניש ינדאַקייטערז
פּונקט קאַטעגאָריע | יקערדיק פּאַראַמעטער | |
דעטעקטאָר פאָרשטעלונג | דעטעקטאָר | קולד מיטל וואַווע דעטעקטאָרס |
האַכלאָטע | 640 × 512 | |
צעל ספּייסינג | 15um | |
ענטפער באַנד | 3.7-4.8ום | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK (0.84סי / מראַד) | |
אָנהייב צייַט | ≤10 מין (-40 ℃ ~ + 60 ℃) | |
בילד מידייישאַן
| אַדזשאַסטמאַנט פון ברייטנאַס / קאַנטראַסט | קייט 0-100 |
רעטיקלע | טיפּ, קאָליר אַפּשאַנאַל, ווייַזן / נאָענט | |
פּאָולעראַטי אַדזשאַסטמאַנט | שוואַרץ הייס / ווייַס הייס | |
בילד מירערינג | פליפּ האָריזאָנטאַל, פליפּ ווערטיקאַל, פליפּ אַקסיממעטריק, פרירן | |
עלעקטראָניש פארגרעסער | 1X/2X/4X | |
DDE רעגולירן | DDE גראַד (0-5) | |
סצענע-באזירט אַלגערידאַם | עפענען / נאָענט | |
אַראָפּנעמען די דעקל אַלגערידאַם | עפענען / נאָענט | |
נאָנוניפאָרמיטי קערעקשאַן | איין פונט / האַלטן | |
היסטאָגראַם סעטטינגס | פּלאַטפאָרם ווערט, גרוי וואָג שוועל | |
עלעקטריקאַל צובינד | אַנאַלאָג רעזולטאַט | PAL-SD(נאָרמאַל דעפֿיניציע) |
דיגיטאַל רעזולטאַט | קאַמעראַ לינק העסקעם | |
קאָמוניקאַציע צובינד | RS422 | |
מאַכט צושטעלן | צושטעלן וואָולטידזש | 12VDC |
טיפּיש מאַכט קאַנסאַמשאַן | 9.6 וו | |
גשמיות ספּעסאַפאַקיישאַנז | וואָג | 1.4 קג |
דימענסיעס (אָן אָביעקטיוו) | 165 מם * 192 מם * 92 מם | |
ענוויראָנמענטאַל טשאַראַקטעריסטיקס | אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -40℃~+60℃ |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -45℃~+65℃ |
פּונקט קאַטעגאָריע | יקערדיק פּאַראַמעטער | |
דעטעקטאָר פאָרשטעלונג | דעטעקטאָר | קולד מיטל וואַווע דעטעקטאָרס |
האַכלאָטע | 640 × 512 | |
צעל ספּייסינג | 15um | |
ענטפער באַנד | 3.7-4.8ום | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK (0.84סי / מראַד) | |
אָנהייב צייַט | ≤10 מין (-40 ℃ ~ + 60 ℃) | |
בילד מידייישאַן
| אַדזשאַסטמאַנט פון ברייטנאַס / קאַנטראַסט | קייט 0-100 |
רעטיקלע | טיפּ, קאָליר אַפּשאַנאַל, ווייַזן / נאָענט | |
פּאָולעראַטי אַדזשאַסטמאַנט | שוואַרץ הייס / ווייַס הייס | |
בילד מירערינג | פליפּ האָריזאָנטאַל, פליפּ ווערטיקאַל, פליפּ אַקסיממעטריק, פרירן | |
עלעקטראָניש פארגרעסער | 1X/2X/4X | |
DDE רעגולירן | DDE גראַד (0-5) | |
סצענע-באזירט אַלגערידאַם | עפענען / נאָענט | |
אַראָפּנעמען די דעקל אַלגערידאַם | עפענען / נאָענט | |
נאָנוניפאָרמיטי קערעקשאַן | איין פונט / האַלטן | |
היסטאָגראַם סעטטינגס | פּלאַטפאָרם ווערט, גרוי וואָג שוועל | |
עלעקטריקאַל צובינד | אַנאַלאָג רעזולטאַט | PAL-SD(נאָרמאַל דעפֿיניציע) |
דיגיטאַל רעזולטאַט | קאַמעראַ לינק העסקעם | |
קאָמוניקאַציע צובינד | RS422 | |
מאַכט צושטעלן | צושטעלן וואָולטידזש | 12VDC |
טיפּיש מאַכט קאַנסאַמשאַן | 9.6 וו | |
גשמיות ספּעסאַפאַקיישאַנז | וואָג | 1.4 קג |
דימענסיעס (אָן אָביעקטיוו) | 165 מם * 192 מם * 92 מם | |
ענוויראָנמענטאַל טשאַראַקטעריסטיקס | אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -40℃~+60℃ |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -45℃~+65℃ |